Site da Câmara de Vereadores de Santa Terezinha têm nível crítico em avaliação do TCE – Nota é de 0.01.
O Tribunal de Contas do Estado de Pernambuco (TCE-PE) realizou mais uma vez a avaliação dos Sítios Oficiais e Portais de Transparência no âmbito das câmaras municipais do Estado mediante apuração do Índice de Transparência dos Municípios Pernambucanos – ITMPE das Câmaras. Dentre os objetivos estão a estimulação de melhoria da transparência pública e, consequentemente, facilitar o controle social.
| NÍVEL DE TRANSPARÊNCIA | INTERVALO DO ITMPE |
|---|---|
| Desejado | 1,00 ≥ ITMPE ≥ 0,75 |
| Moderado | 0,75 > ITMPE ≥ 0,50 |
| Insuficiente | 0,50 > ITMPE ≥ 0,25 |
| Crítico | 0,25 > ITMPE > 0,00 |
| Inexistente | ITMPE = 0,00 |
Tabela 13 – Câmaras com Níveis de Transparência “Insuficiente” e “Crítico”
| Município | Nível de Transparência 2020 |
|---|---|
| AFRÂNIO | Insuficiente |
| BARREIROS | Insuficiente |
| CEDRO | Insuficiente |
| CORTÊS | Insuficiente |
| IATI | Insuficiente |
| ITAPETIM | Insuficiente |
| JOAQUIM NABUCO | Insuficiente |
| MACAPARANA | Insuficiente |
| MOREILÂNDIA | Insuficiente |
| PARANATAMA | Insuficiente |
| PARNAMIRIM | Insuficiente |
| PAULISTA | Insuficiente |
| PEDRA | Insuficiente |
| SERRITA | Insuficiente |
| TABIRA | Insuficiente |
| TRIUNFO | Insuficiente |
| TUPARETAMA | Insuficiente |
| VERDEJANTE | Insuficiente |
| CAMOCIM DE SÃO FÉLIX | Crítico |
| ITAÍBA | Crítico |
| SAIRÉ | Crítico |
| SANTA FILOMENA | Crítico |
| SANTA TEREZINHA | Crítico |
Mapa 7 – Distribuição dos Municípios cujas Câmaras foram enquadradas nos Níveis de Transparência “Insuficiente” e “Crítico” no ITMPE 2020

