Veja ranking com cidades sertanejas!
Foi atualizado o ranking do programa Previne Brasil, programa que veio para reestruturar a forma de enviar recursos aos municípios para investir nos cuidados básicos em Saúde.
Veja ranking com cidades sertanejas!
Foi atualizado o ranking do programa Previne Brasil, programa que veio para reestruturar a forma de enviar recursos aos municípios para investir nos cuidados básicos em Saúde.
| Município | Posição no estado | Aproveitamento |
| Ingazeira | 1º | 100% |
| Solidão | 5º | 91,6% |
| Serra Talhada | 7º | 90,1% |
| São José do Egito | 8º | 88,5% |
| Brejinho | 13º | 86,3% |
| Tuparetama | 14º | 84,8% |
| Iguaracy | 17º | 83,5% |
| Itapetim | 19º | 80,6% |
| Afogados da Ingazeira | 28º | 77,7% |
| Santa Cruz da Baixa Verde | 29º | 77,4% |
| Quixaba | 35º | 76,3% |
| Tabira | 49º | 74,7% |
| Santa Terezinha | 54º | 72,6% |
| Carnaíba | 57º | 72,2% |
| Custódia | 61º | 71,8% |
| Salgueiro | 63º | 71,5% |
| Triunfo | 67º | 70,9% |
| Araripina | 71º | 70,3% |
| Arcoverde | 80º | 68,6% |
| Sertânia | 85% | 68,1% |
| Flores | 95º | 65,3% |
| Petrolina | 113º | 58,7% |
| Betânia | 124º | 54,5% |
| Floresta | 145º | 49,3% |
| São José do Belmonte | 148º | 48,3% |
| Calumbi | 177º | 36,5% |
Próxima postagem
Usuário de drogas é detido em Tabira com cigarro de maconha.
Recupere sua senha.
Uma senha será enviada a você por e-mail.